Con el objetivo de mantener informados a sus lectores, el sitio web de Radio Surco comparte las tasas de cambio para diferentes divisas extranjeras vigentes este sábado 24 de diciembre en el mercado cambiario del país.
En Cadeca:
País | Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|---|
CAD | Dólar Canadiense | 86.45787 | 92.63344 |
CHF | Frenco Suizo | 126.03151 | 135.03376 |
EUR | Euro | 124.84416 | 133.76160 |
GBP | Libra de Esterlina | 141.56688 | 151.67880 |
JPY | Yen Japonés | 1.12957 | 1.05205 |
MXN | Pesos Mexicanos | 6.06686 | 6.50020 |
EUA | Dólar Americano | 110.40000 | 123.60000 |
En aeropuertos:
País | Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|---|
CAD | Dólar Canadiense | 86.45787 | – |
CHF | Frenco Suizo | 126.03151 | – |
EUR | Euro | 124.84416 | – |
GBP | Libra de Esterlina | 141.56688 | – |
JPY | Yen Japonés | 1.12957 | – |
MXN | Pesos Mexicanos | 6.06686 | – |
EUA | Dólar Americano | 110.40000 | – |
Fuente: Cadeca