Con el objetivo de mantener informados a sus lectores, el sitio web de Radio Surco comparte las tasas de cambio para diferentes divisas extranjeras vigentes este domingo 18 de diciembre en el mercado cambiario del país.
En Cadeca:
País | Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|---|
CAD | Dólar Canadiense | 85.90212 | 92.03798 |
CHF | Frenco Suizo | 126.18025 | 135.19313 |
EUR | Euro | 124.84416 | 133.76160 |
GBP | Libra de Esterlina | 143.30736 | 153.54360 |
JPY | Yen Japonés | 1.15915 | 1.07960 |
MXN | Pesos Mexicanos | 5.94407 | 6.36865 |
EUA | Dólar Americano | 110.40000 | 123.60000 |
En aeropuertos:
País | Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|---|
CAD | Dólar Canadiense | 85.90212 | 92.91453 |
CHF | Frenco Suizo | 126.18025 | 136.48068 |
EUR | Euro | 124.84416 | 135.03552 |
GBP | Libra de Esterlina | 143.30736 | 155.00592 |
JPY | Yen Japonés | 1.15915 | 1.06823 |
MXN | Pesos Mexicanos | 5.94407 | 6.42930 |
EUA | Dólar Americano | 110.40000 | 124.80000 |
Fuente: Cadeca